全部產(chǎn)品分類
熱處理生產(chǎn)線
熱處理生產(chǎn)線擁有真空高壓淬火爐、井式真空淬火爐、熱風循環(huán)退火爐、高溫臺車爐等十余臺套熱處理設備,可對鋁合金、鎂合金、銅合金鑄棒、鍛件、板材及其它工件進行均勻化處理、固溶、時效、退火等不同熱處理工藝,并提供O態(tài)、T4、T5、T6等不同熱處理狀態(tài)的鋁合金、鎂合金、銅合金。
熱處理生產(chǎn)線主要設備及工藝特點
編號 | 設備名稱 | 功能特點 | 使用溫度 |
1 | WZDGQ-20型單室真空高壓氣淬爐 | 有效加熱區(qū)尺寸:200W×300L×200H(mm); | 600℃- 1300℃ |
裝爐量:25kg/爐; | |||
極限真空度: ≤8×10-4 Pa; | |||
最大冷卻速率:≤5min(空爐從1200℃冷卻到500℃) | |||
2 | RJ3-75-9型井式真空淬火爐 | 爐膛尺寸:Φ800×1200mm | ≤900℃ |
周期作業(yè)式爐,可供鋁合金、鎂合金、銅合金 | |||
3 | RT3-75-6型熱風循環(huán)退火爐 | 工作區(qū)尺寸(長×寬×高):2100mm×1200mm×900mm | ≤600℃ |
升溫速率:室溫~600℃<120min | |||
4 | 臺車式氣電兩用加熱爐 | 工作區(qū)尺寸1800mm×1000mm×800mm | ≤900℃ |
5 | 高溫臺車爐 | 模殼加熱、模具預熱,鋁、鎂、銅合金熱處理 | ≤900℃ |
6 | 高溫退火爐 | 鋁、鎂、銅合金加工前加熱處理及后續(xù)的退火處理 | ≤900℃ |
7 | 高溫臺車式熱風循環(huán)退火爐 | 工作區(qū)尺寸1800mm×1000mm×800mm | ≤900℃ |
WZDGQ-20型單室真空高壓氣淬爐 | 臺車式氣電兩用加熱爐 | RJ3-75-9井式真空淬火爐 | 高溫臺車爐 |
版權所有 ? 鄭州輕研合金科技有限公司 網(wǎng)站建設:中企動力鄭州 營業(yè)執(zhí)照 豫ICP備16019588號-1