鑄造鋅合金
產(chǎn)品型號:
almgcu61
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、鑄造用鋅合金錠、鑄造鋅合金標(biāo)準(zhǔn)牌號鑄造用鋅合金錠標(biāo)準(zhǔn)牌號牌 號代號化學(xué)成分/%主成分雜質(zhì)成分 ...
立即聯(lián)系
產(chǎn)品詳情
1、鑄造用鋅合金錠、鑄造鋅合金標(biāo)準(zhǔn)牌號
鑄造用鋅合金錠標(biāo)準(zhǔn)牌號
牌 號 | 代號 | 化學(xué)成分/% | ||||||||||||
主成分 | 雜質(zhì)成分 不大于 | |||||||||||||
Al | Cu | Mg | Ni | Zn | Fe | Pb | Cd | Sn | Si | Cu | Mg | Ni | ||
ZnAl4 | ZX01 | 3.9~4.3 | — | 0.03~0.06 | — | 余量 | 0.035 | 0.004 | 0.003 | 0.0015 | — | 0.1 | — | — |
ZnAl4Ni | ZX02 | 3.9~4.3 | — | 0.01~0.02 | 0.005 | 余量 | 0.075 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | — | 0.1 | — | — |
~0.02 | ||||||||||||||
ZnAl4Cu1 | ZX03 | 3.9~4.3 | 0.7~1.1 | 0.03~0.06 | — | 余量 | 0.035 | 0.004 | 0.003 | 0.0015 | — | — | — | — |
ZnAl4Cu3 | ZX04 | 3.9~4.3 | 2.3~3.1 | 0.03~0.06 | — | 余量 | 0.035 | 0.004 | 0.003 | 0.0015 | — | — | — | — |
ZnAl6Cu1 | ZX05 | 5.6~6.0 | 1.2~1.6 | — | — | 余量 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.02 | — | 0.005 | 0.001 |
ZnAl8Cu1 | ZX06 | 8.2~8.8 | 0.9~1.3 | 0.02~0.03 | — | 余量 | 0.035 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | — | — | — | — |
ZnAl9Cu2 | ZX07 | 8.0~10.0 | 1.0~2.0 | 0.03~0.06 | — | 余量 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | — | — | — |
ZnAl11Cu1 | ZX08 | 10.8~11.5 | 0.5~1.2 | 0.02~0.03 | — | 余量 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | — | — | — | — |
ZnAl11Cu5 | ZX09 | 10.0~12.0 | 4.0~5.5 | 0.03~0.06 | — | 余量 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | — | — | — |
ZnAl27Cu2 | ZX10 | 25.5~28.0 | 2.0~2.5 | 0.012~0.02 | — | 余量 | 0.07 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | — | — | — | — |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 8738-2006鑄造用鋅合金錠》
鑄造鋅合金標(biāo)準(zhǔn)牌號
牌 號 | 代號 | 化學(xué)成分/% | |||||||||
主成分 | 雜質(zhì)成分 不大于 | ||||||||||
Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Sn | 其它 | 雜質(zhì)總和 | ||
ZZnAl4Cu1Mg | ZA4-1 | 3.5~4.5 | 0.75~1.25 | 0.03~0.08 | 余量 | 0.1 | 0.015 | 0.005 | 0.003 | — | 0.2 |
ZZnAl4Cu3Mg | ZA4-3 | 3.5~4.3 | 2.5~3.2 | 0.03~0.06 | 余量 | 0.075 | Pb+Cd 0.009 | 0.002 | — | — | |
ZZnAl6Cu1 | ZA6-1 | 5.6~6.0 | 1.2~1.6 | — | 余量 | 0.075 | Pb+Cd 0.009 | 0.002 | Mg 0.005 | — | |
ZZnAl8Cu1Mg | ZA8-1 | 8.0~8.8 | 0.8~1.3 | 0.015~0.03 | 余量 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | Mn 0.01, Cr 0.01, Ni 0.01 | — |
ZZnAl9Cu2Mg | ZA9-2 | 8.0~10.0 | 1.0~2.0 | 0.03~0.06 | 余量 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Si 0.1 | 0.35 |
ZZnAl11Cu1Mg | ZA11-1 | 10.5~11.5 | 0.5~1.2 | 0.015~0.03 | 余量 | 0.05 | 0.075 | 0.006 | 0.003 | Mn 0.01, Cr 0.01, Ni 0.01 | — |
ZZnAl11Cu5Mg | ZA11-5 | 10.0~12.0 | 4.0~5.5 | 0.03~0.06 | 余量 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Si 0.1 | 0.35 |
ZZnAl27Cu2Mg | ZA27-2 | 25.5~28.0 | 2.0~2.5 | 0.010~0.02 | 余量 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | Mn 0.01, Cr 0.01, Ni 0.01 | — |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 1175-1997鑄造鋅合金》
2、鑄造鋅合金力學(xué)性能
鑄造鋅合金力學(xué)性能(不低于)
序號 | 合金牌號 | 合金代號 | 鑄造方法及狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度σb/MPa | 伸長率δs | 布氏硬度HBS |
1 | ZZnAl4Cu1Mg | ZA4-1 | JF | 175 | 0.5 | 80 |
2 | ZZnAl4Cu3Mg | ZA4-3 | SF | 220 | 0.5 | 90 |
JF | 240 | 1 | 100 | |||
3 | ZZnAl6Cu1 | ZA6-1 | SF | 180 | 1 | 80 |
JF | 220 | 1.5 | 80 | |||
4 | ZZnAl8Cu1Mg | ZA8-1 | SF | 250 | 1 | 80 |
JF | 225 | 1 | 85 | |||
5 | ZZnAl9Cu2Mg | ZA9-2 | SF | 275 | 0.7 | 90 |
JF | 315 | 1.5 | 105 | |||
6 | ZZnAl11Cu1Mg | ZA11-1 | SF | 280 | 1 | 90 |
JF | 310 | 1 | 90 | |||
7 | ZZnAl11Cu5Mg | ZA11-5 | SF | 275 | 0.5 | 80 |
JF | 295 | 1 | 100 | |||
8 | ZZnAl27Cu2Mg | ZA27-2 | SF | 400 | 3 | 110 |
ST3 | 310 | 8 | 90 | |||
JF | 420 | 1 | 110 | |||
注:JF 為金屬型鑄造鑄態(tài);SF為砂型鑄造鑄態(tài);T3工藝為320℃均勻化處理,3h,爐冷。 |
3、鋅合金產(chǎn)品照片和規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格:
1、長條錠,約15 ± 0.5 kg,規(guī)格680mm(長度)×100mm(上部寬度)/75(下部寬度)×42mm(厚度)整捆鑄錠:51塊,約765±5 kg/捆,規(guī)格710mm(長)×680mm(寬)×550mm(高)
2、鋅合金圓鑄棒,直徑Φ90~250mm
3、鋅及鋅合金擠壓材,如鋅犧牲陽極、鋅帶等。
訂貨周期:7~10個(gè)工作日,特殊規(guī)格需商定